KF-2118K ドルフィンカラー
- MEN'SLADIES'JUNIOR
¥7,480(本体価格 ¥6,800)
〈 サイズ 〉
SSS | SS | S | MS | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aサイズ (mm) |
363 | 383 | 400 | 410 | 420 | 450 | 490 |
Bサイズ (mm) |
156 | 163 | 180 | 180 | 180 | 190 | 200 |
Cサイズ (mm) |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 210 |
重量(片足) | 200g | 320g | 360g | 420g | 460g | 500g | 600g |
素足サイズ | 17~19 | 19~21 | 21~23 | 22~24 | 23~25 | 25~27 | 27~29 |
シューズサイズ | - | - | 17~19 | 19 | 21 | 22~24 | 25・26 |
ピンク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
サックス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
フラッシュグリ-ン | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
レモン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
パ-プル | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
ブラック | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〈 ドルフィンカラーの特徴 〉
●全6色
●ラバーフィン
●フルフットタイプ/ノンフロート
●ラバーフィン
●フルフットタイプ/ノンフロート